ARİSTON CARES PREMİUM 24 KW YOĞUŞMALI KOMBİ
ARİSTON CARES PREMİUM 24 KW YOĞUŞMALI KOMBİ
6.018,00TL
Nakit Fiyatı: 5.777,28TL
Vergiler Hariç: 5.100,00TL
Nakit Fiyatı: 5.777,28TL
Vergiler Hariç: 5.100,00TL
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.018,00 TL | |
2 | 3.009,00 TL | 6.018,00 TL |
3 | 2.006,00 TL | 6.018,00 TL |
4 | 1.504,50 TL | 6.018,00 TL |
5 | 1.203,60 TL | 6.018,00 TL |
6 | 1.003,00 TL | 6.018,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.018,00 TL | |
2 | 3.009,00 TL | 6.018,00 TL |
3 | 2.006,00 TL | 6.018,00 TL |
4 | 1.504,50 TL | 6.018,00 TL |
5 | 1.203,60 TL | 6.018,00 TL |
6 | 1.003,00 TL | 6.018,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.018,00 TL | |
2 | 3.009,00 TL | 6.018,00 TL |
3 | 2.006,00 TL | 6.018,00 TL |
4 | 1.504,50 TL | 6.018,00 TL |
5 | 1.203,60 TL | 6.018,00 TL |
6 | 1.003,00 TL | 6.018,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.018,00 TL | |
2 | 3.009,00 TL | 6.018,00 TL |
3 | 2.006,00 TL | 6.018,00 TL |
4 | 1.504,50 TL | 6.018,00 TL |
5 | 1.203,60 TL | 6.018,00 TL |
6 | 1.003,00 TL | 6.018,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.018,00 TL | |
2 | 3.009,00 TL | 6.018,00 TL |
3 | 2.006,00 TL | 6.018,00 TL |
4 | 1.504,50 TL | 6.018,00 TL |
5 | 1.203,60 TL | 6.018,00 TL |
6 | 1.003,00 TL | 6.018,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.018,00 TL | |
2 | 3.009,00 TL | 6.018,00 TL |
3 | 2.006,00 TL | 6.018,00 TL |
4 | 1.504,50 TL | 6.018,00 TL |
5 | 1.203,60 TL | 6.018,00 TL |
6 | 1.003,00 TL | 6.018,00 TL |
7 | 859,71 TL | 6.018,00 TL |