BUDERUS GB022İ-20KD ERP YOĞUŞMALI KOMBİ
BUDERUS GB022İ-20KD ERP YOĞUŞMALI KOMBİ
Nakit Fiyatı: 6.564,58TL
Kredi Kartı: 6.838,10TL
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.838,10 TL | |
3 | 2.279,37 TL | 6.838,10 TL |
4 | 1.709,53 TL | 6.838,10 TL |
5 | 1.367,62 TL | 6.838,10 TL |
6 | 1.139,68 TL | 6.838,10 TL |
7 | 976,87 TL | 6.838,10 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.838,10 TL | |
2 | 3.419,05 TL | 6.838,10 TL |
3 | 2.279,37 TL | 6.838,10 TL |
4 | 1.709,53 TL | 6.838,10 TL |
5 | 1.367,62 TL | 6.838,10 TL |
6 | 1.139,68 TL | 6.838,10 TL |
7 | 976,87 TL | 6.838,10 TL |
8 | 854,76 TL | 6.838,10 TL |
9 | 759,79 TL | 6.838,10 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.838,10 TL | |
2 | 3.419,05 TL | 6.838,10 TL |
3 | 2.279,37 TL | 6.838,10 TL |
4 | 1.709,53 TL | 6.838,10 TL |
5 | 1.367,62 TL | 6.838,10 TL |
6 | 1.139,68 TL | 6.838,10 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.838,10 TL | |
2 | 3.419,05 TL | 6.838,10 TL |
3 | 2.279,37 TL | 6.838,10 TL |
4 | 1.709,53 TL | 6.838,10 TL |
5 | 1.367,62 TL | 6.838,10 TL |
6 | 1.139,68 TL | 6.838,10 TL |
7 | 976,87 TL | 6.838,10 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.838,10 TL | |
2 | 3.419,05 TL | 6.838,10 TL |
3 | 2.279,37 TL | 6.838,10 TL |
4 | 1.709,53 TL | 6.838,10 TL |
5 | 1.367,62 TL | 6.838,10 TL |
6 | 1.139,68 TL | 6.838,10 TL |
7 | 976,87 TL | 6.838,10 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.838,10 TL | |
4 | 1.709,53 TL | 6.838,10 TL |
5 | 1.367,62 TL | 6.838,10 TL |