AKMER AKD/3K 25.000 ELLE YÜKLEMELİ KATI YAKITLI KAZAN
AKMER AKD/3K 25.000 ELLE YÜKLEMELİ KATI YAKITLI KAZAN
Nakit Fiyatı: 5.652,67TL
Kredi Kartı: 5.888,20TL
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.888,20 TL | |
3 | 1.962,73 TL | 5.888,20 TL |
4 | 1.472,05 TL | 5.888,20 TL |
5 | 1.177,64 TL | 5.888,20 TL |
6 | 981,37 TL | 5.888,20 TL |
7 | 841,17 TL | 5.888,20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.888,20 TL | |
2 | 2.944,10 TL | 5.888,20 TL |
3 | 1.962,73 TL | 5.888,20 TL |
4 | 1.472,05 TL | 5.888,20 TL |
5 | 1.177,64 TL | 5.888,20 TL |
6 | 981,37 TL | 5.888,20 TL |
7 | 841,17 TL | 5.888,20 TL |
8 | 736,03 TL | 5.888,20 TL |
9 | 654,24 TL | 5.888,20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.888,20 TL | |
2 | 2.944,10 TL | 5.888,20 TL |
3 | 1.962,73 TL | 5.888,20 TL |
4 | 1.472,05 TL | 5.888,20 TL |
5 | 1.177,64 TL | 5.888,20 TL |
6 | 981,37 TL | 5.888,20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.888,20 TL | |
2 | 2.944,10 TL | 5.888,20 TL |
3 | 1.962,73 TL | 5.888,20 TL |
4 | 1.472,05 TL | 5.888,20 TL |
5 | 1.177,64 TL | 5.888,20 TL |
6 | 981,37 TL | 5.888,20 TL |
7 | 841,17 TL | 5.888,20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.888,20 TL | |
2 | 2.944,10 TL | 5.888,20 TL |
3 | 1.962,73 TL | 5.888,20 TL |
4 | 1.472,05 TL | 5.888,20 TL |
5 | 1.177,64 TL | 5.888,20 TL |
6 | 981,37 TL | 5.888,20 TL |
7 | 841,17 TL | 5.888,20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.888,20 TL | |
4 | 1.472,05 TL | 5.888,20 TL |
5 | 1.177,64 TL | 5.888,20 TL |