KAS 1" SAYAÇ FLEXİ 32 CM G4-G6 MAKARONLU 5026032
KAS 1" SAYAÇ FLEXİ 32 CM G4-G6 MAKARONLU 5026032
58,44TL
Nakit Fiyatı: 56,10TL
Vergiler Hariç: 49,52TL
Nakit Fiyatı: 56,10TL
Vergiler Hariç: 49,52TL
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 58,44 TL | |
2 | 29,22 TL | 58,44 TL |
3 | 19,48 TL | 58,44 TL |
4 | 14,61 TL | 58,44 TL |
5 | 11,69 TL | 58,44 TL |
6 | 9,74 TL | 58,44 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 58,44 TL | |
2 | 29,22 TL | 58,44 TL |
3 | 19,48 TL | 58,44 TL |
4 | 14,61 TL | 58,44 TL |
5 | 11,69 TL | 58,44 TL |
6 | 9,74 TL | 58,44 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 58,44 TL | |
2 | 29,22 TL | 58,44 TL |
3 | 19,48 TL | 58,44 TL |
4 | 14,61 TL | 58,44 TL |
5 | 11,69 TL | 58,44 TL |
6 | 9,74 TL | 58,44 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 58,44 TL | |
2 | 29,22 TL | 58,44 TL |
3 | 19,48 TL | 58,44 TL |
4 | 14,61 TL | 58,44 TL |
5 | 11,69 TL | 58,44 TL |
6 | 9,74 TL | 58,44 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 58,44 TL | |
2 | 29,22 TL | 58,44 TL |
3 | 19,48 TL | 58,44 TL |
4 | 14,61 TL | 58,44 TL |
5 | 11,69 TL | 58,44 TL |
6 | 9,74 TL | 58,44 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 58,44 TL | |
2 | 29,22 TL | 58,44 TL |
3 | 19,48 TL | 58,44 TL |
4 | 14,61 TL | 58,44 TL |
5 | 11,69 TL | 58,44 TL |
6 | 9,74 TL | 58,44 TL |
7 | 8,35 TL | 58,44 TL |